Arrival 21:32 | Kam'yanets-Podilsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 21:32 | Stop — |
Arrival 01:40 | Kremenchuk — Chernivtsi | Station 02:00 | Stop 20 min |
Arrival 05:09 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 05:09 | Stop — |
Arrival 00:04 | Kryvy Rih-Holovny — Ivano-Frankivsk | Station 00:24 | Stop 20 min |
Arrival 20:59 | Chernivtsi — Kremenchuk | Station 21:19 | Stop 20 min |
Arrival 10:45 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ternopil | Station 10:45 | Stop — |
Arrival 15:07 | Chernihiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:07 | Stop — |
Arrival 08:37 | Khutir-Mykhaylivsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:37 | Stop — |
Arrival 05:47 | Kyiv-Pasazhyrsky — Vorokhta | Station 05:47 | Stop — |
Arrival 20:40 | Chelm — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:40 | Stop — |
Arrival 18:13 | Kryvy Rih-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:13 | Stop — |
Arrival 01:06 | Kramatorsk — Lviv | Station 01:26 | Stop 20 min |
Arrival 20:39 | Dnipro-Holovny — Chelm | Station 21:13 | Stop 34 min |
Arrival 15:07 | Chernihiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:07 | Stop — |
Arrival 04:36 | Kyiv-Pasazhyrsky — Truskavets | Station 04:36 | Stop — |
Arrival 15:13 | Lviv — Dnipro-Holovny | Station 15:58 | Stop 45 min |
Arrival 01:06 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 01:26 | Stop 20 min |
Arrival 01:06 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 01:26 | Stop 20 min |
Arrival 16:36 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 16:36 | Stop — |
Arrival 09:42 | Kyiv-Pasazhyrsky — Sumy | Station 09:42 | Stop — |
Arrival 12:08 | Khmelnytsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 12:08 | Stop — |
Arrival 03:39 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chelm | Station 03:39 | Stop — |
Arrival 03:32 | Kharkiv-Pas — Vorokhta | Station 03:52 | Stop 20 min |
Arrival 04:26 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kryvy Rih-Holovny | Station 04:26 | Stop — |
Arrival 18:13 | Kryvy Rih-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:13 | Stop — |
Arrival 07:37 | Dnipro-Holovny — Lviv | Station 07:57 | Stop 20 min |
Arrival 08:17 | Khutir-Mykhaylivsky — Zhmerynka | Station 08:37 | Stop 20 min |
Arrival 20:16 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lutsk | Station 20:16 | Stop — |
Arrival 04:35 | Zaporizhzhya 1 — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 04:35 | Stop — |
Arrival 08:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernihiv | Station 08:15 | Stop — |
Arrival 20:26 | Darnytsya — Lviv | Station 20:38 | Stop 12 min |
Arrival 20:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Zaporizhzhya 1 | Station 20:15 | Stop — |
Arrival 15:29 | Kyiv-Pasazhyrsky — Khmelnytsky | Station 15:29 | Stop — |
Arrival 06:54 | Kyiv-Pasazhyrsky — Solotvyno 1 | Station 06:54 | Stop — |
Arrival 08:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernihiv | Station 08:15 | Stop — |
Arrival 04:26 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kryvy Rih-Holovny | Station 04:26 | Stop — |
Arrival 06:00 | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Station 06:00 | Stop — |
Arrival 10:46 | Kyiv-Pasazhyrsky — Dnipro-Holovny | Station 10:46 | Stop — |
Arrival 11:19 | Kyiv-Pasazhyrsky — Vorokhta | Station 11:19 | Stop — |
Arrival 19:56 | Kyiv-Pasazhyrsky — Khutir-Mykhaylivsky | Station 19:56 | Stop — |
Arrival 10:46 | Kyiv-Pasazhyrsky — Dnipro-Holovny | Station 10:46 | Stop — |
Arrival 03:50 | Chelm — Dnipro-Holovny | Station 04:27 | Stop 37 min |
Arrival 19:56 | Zhmerynka — Khutir-Mykhaylivsky | Station 20:22 | Stop 26 min |
Arrival 04:45 | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Station 04:45 | Stop — |
Arrival 03:32 | Kharkiv-Pas — Ivano-Frankivsk | Station 03:52 | Stop 20 min |
Arrival 06:32 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 06:32 | Stop — |
Arrival 08:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernihiv | Station 08:15 | Stop — |
Arrival 06:32 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 06:32 | Stop — |
Arrival 14:14 | Dnipro-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:14 | Stop — |
Arrival 14:14 | Dnipro-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:14 | Stop — |
Arrival 03:58 | Kyiv-Pasazhyrsky — Zaporizhzhya 1 | Station 03:58 | Stop — |
Arrival 14:30 | Ternopil — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:30 | Stop — |
Arrival 03:10 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kremenchuk | Station 03:10 | Stop — |
Arrival 03:01 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kharkiv-Pas | Station 03:01 | Stop — |
Arrival 20:59 | Chernivtsi — Poltava-Pivdenna | Station 21:19 | Stop 20 min |
Arrival 03:10 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kropyvnytskyi | Station 03:10 | Stop — |
Arrival 17:47 | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Station 17:47 | Stop — |
Arrival 20:12 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 20:12 | Stop — |
Arrival 14:37 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 14:37 | Stop — |
Arrival 19:56 | Zhmerynka — Shostka | Station 20:22 | Stop 26 min |
Arrival 07:10 | Cherkasy — Ivano-Frankivsk | Station 07:30 | Stop 20 min |
Arrival 03:20 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kam'yanets-Podilsky | Station 03:20 | Stop — |
Arrival 15:21 | Kropyvnytskyi — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:21 | Stop — |
Arrival 07:03 | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Station 07:03 | Stop — |
Arrival 19:20 | Uzhhorod — Kharkiv-Pas | Station 19:40 | Stop 20 min |
Arrival 15:21 | Kremenchuk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:21 | Stop — |
Arrival 10:45 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ternopil | Station 10:45 | Stop — |
Arrival 07:52 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 07:52 | Stop — |
Arrival 10:17 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chelm | Station 10:17 | Stop — |
Arrival 05:47 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chop | Station 05:47 | Stop — |
Arrival 06:54 | Kyiv-Pasazhyrsky — Yaremche | Station 06:54 | Stop — |
Arrival 20:32 | Kherson — Kramatorsk | Station 21:08 | Stop 36 min |
Arrival 21:08 | Kherson — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 21:08 | Stop — |
Arrival 07:27 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kherson | Station 07:27 | Stop — |
Arrival 23:57 | Kharkiv-Pas — Uzhhorod | Station 00:17 | Stop 20 min |
Arrival 19:12 | Chelm — Kharkiv-Pas | Station 20:40 | Stop 1 hr 28 min |
Arrival 19:12 | Przemysl-Glowny — Kharkiv-Pas | Station 20:14 | Stop 1 hr 2 min |
Arrival 07:33 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:33 | Stop — |
Arrival 20:14 | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:14 | Stop — |
Arrival 20:21 | Rakhiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:21 | Stop — |
Arrival 01:34 | Ivano-Frankivsk — Kharkiv-Pas | Station 01:54 | Stop 20 min |
Arrival 21:05 | Ivano-Frankivsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 21:25 | Stop 20 min |
Arrival 21:13 | Uzhhorod — Kharkiv-Pas | Station 21:33 | Stop 20 min |
Arrival 20:57 | Yasynya — Kharkiv-Pas | Station 21:17 | Stop 20 min |
Arrival 23:34 | Vorokhta — Kharkiv-Pas | Station 23:54 | Stop 20 min |
Arrival 23:34 | Ivano-Frankivsk — Kharkiv-Pas | Station 23:54 | Stop 20 min |
Arrival 20:17 | Zaporizhzhya 1 — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:17 | Stop — |
Arrival 18:37 | Yasynya — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:37 | Stop — |
Arrival 23:32 | Khmelnytsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:32 | Stop — |
Arrival 01:40 | Poltava-Pivdenna — Chernivtsi | Station 02:00 | Stop 20 min |
Arrival 20:57 | Yasynya — Kharkiv-Pas | Station 21:17 | Stop 20 min |
Arrival 16:38 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:38 | Stop — |
Arrival 17:19 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 17:19 | Stop — |
Arrival 18:37 | Chop — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:37 | Stop — |
Arrival 15:51 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:51 | Stop — |
Arrival 16:35 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:35 | Stop — |
Arrival 12:59 | Vorokhta — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 12:59 | Stop — |
Arrival 22:54 | Ivano-Frankivsk — Chernihiv | Station 23:14 | Stop 20 min |
Arrival 00:37 | Lviv — Kramatorsk | Station 00:57 | Stop 20 min |
Arrival 10:18 | Truskavets — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 10:18 | Stop — |
Arrival 17:31 | Yasynya — Kryvy Rih-Holovny | Station 19:18 | Stop 1 hr 47 min |
Arrival 19:56 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 19:56 | Stop — |
Arrival 20:47 | Fastiv 1 — Slavutych | Station 20:50 | Stop 3 min |
Arrival 13:58 | Solotvyno 1 — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 13:58 | Stop — |
Arrival 08:21 | Fastiv 1 — Konotop | Station 08:26 | Stop 5 min |
Arrival 17:57 | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Station 17:57 | Stop — |
Arrival 10:01 | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Station 10:01 | Stop — |
Arrival 03:01 | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Station 03:01 | Stop — |
Arrival 04:19 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 04:19 | Stop — |
Arrival 00:01 | Kharkiv-Pas — Yasynya | Station 00:22 | Stop 21 min |
Arrival 14:29 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:29 | Stop — |
Arrival 17:19 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 17:19 | Stop — |
Arrival 20:46 | Izyum — Lviv | Station 21:06 | Stop 20 min |
Arrival 02:21 | Kharkiv-Pas — Yasynya | Station 02:41 | Stop 20 min |
Arrival 23:57 | Kharkiv-Pas — Uzhhorod | Station 00:17 | Stop 20 min |
Arrival 05:05 | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Station 05:52 | Stop 47 min |
Arrival 01:55 | Kharkiv-Pas — Uzhhorod | Station 02:15 | Stop 20 min |
Arrival 05:20 | Kharkiv-Pas — Vorokhta | Station 05:40 | Stop 20 min |
Arrival 00:37 | Lviv — Kharkiv-Pas | Station 00:57 | Stop 20 min |
Arrival 19:02 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 19:02 | Stop — |
Arrival 23:08 | Chelm — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:08 | Stop — |
Arrival 01:55 | Kharkiv-Pas — Mukacheve | Station 02:15 | Stop 20 min |
Arrival 05:02 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernivtsi | Station 05:02 | Stop — |
Arrival 17:23 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kharkiv-Pas | Station 17:23 | Stop — |
Arrival 20:32 | Kherson — Kramatorsk | Station 21:08 | Stop 36 min |
Arrival 10:46 | Fastiv 1 — Chernihiv | Station 10:51 | Stop 5 min |
Arrival 10:24 | Kyiv-Volynsky — Chernihiv | Station 10:39 | Stop 15 min |
Arrival 16:43 | Chernihiv — Fastiv 1 | Station 17:06 | Stop 23 min |
Arrival 05:09 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 05:09 | Stop — |
Arrival 16:36 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 16:36 | Stop — |
Arrival 05:17 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 05:17 | Stop — |
Arrival 07:58 | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Station 07:58 | Stop — |
Arrival 20:02 | Dnipro-Holovny — Lviv | Station 20:30 | Stop 28 min |
Arrival 07:01 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ivano-Frankivsk | Station 07:01 | Stop — |
Arrival 13:12 | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Station 13:12 | Stop — |
Arrival 19:10 | Kyiv-Pasazhyrsky — Truskavets | Station 19:10 | Stop — |
Arrival 02:21 | Kharkiv-Pas — Chernivtsi | Station 02:41 | Stop 20 min |
Arrival 00:04 | Kharkiv-Pas — Yasynya | Station 00:24 | Stop 20 min |
Arrival 01:31 | Ivano-Frankivsk — Kharkiv-Pas | Station 01:51 | Stop 20 min |
Arrival 20:46 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 21:06 | Stop 20 min |
Arrival 05:42 | Lviv — Dnipro-Holovny | Station 06:08 | Stop 26 min |
Arrival 08:40 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:40 | Stop — |
Arrival 16:40 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:40 | Stop — |
Arrival 13:23 | Chop — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 13:23 | Stop — |
Arrival 19:20 | Uzhhorod — Kharkiv-Pas | Station 19:40 | Stop 20 min |
Arrival 07:27 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:27 | Stop — |
Arrival 06:35 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:35 | Stop — |
Arrival 15:21 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:21 | Stop — |
Arrival 22:05 | Mukacheve — Kremenchuk | Station 23:00 | Stop 55 min |
Arrival 06:35 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:35 | Stop — |
Arrival 05:35 | Lviv — Izyum | Station 06:35 | Stop 1 hr |
Arrival 08:27 | Ivano-Frankivsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:27 | Stop — |
Arrival 07:32 | Kramatorsk — Ivano-Frankivsk | Station 07:57 | Stop 25 min |
Arrival 20:57 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:57 | Stop — |
Arrival 06:49 | Ivano-Frankivsk — Kramatorsk | Station 07:09 | Stop 20 min |
Arrival 19:48 | Truskavets — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 19:48 | Stop — |
Arrival 00:37 | Lviv — Kharkiv-Pas | Station 00:57 | Stop 20 min |
Arrival 03:35 | Lviv — Kharkiv-Pas | Station 04:35 | Stop 1 hr |
Arrival 10:46 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 10:46 | Stop — |
Arrival 11:20 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 11:20 | Stop — |
Arrival 19:05 | Ivano-Frankivsk — Cherkasy | Station 19:26 | Stop 21 min |
Arrival 05:46 | Zhmerynka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 05:46 | Stop — |
Arrival 03:39 | Kharkiv-Pas — Chelm | Station 04:19 | Stop 40 min |
Arrival 05:20 | Kharkiv-Pas — Vorokhta | Station 05:40 | Stop 20 min |
Arrival 03:01 | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Station 04:19 | Stop 1 hr 18 min |
Arrival 04:13 | Kharkiv-Pas — Ivano-Frankivsk | Station 04:33 | Stop 20 min |
Arrival 06:04 | Lviv — Kharkiv-Pas | Station 06:35 | Stop 31 min |
Arrival 10:16 | Truskavets — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 10:16 | Stop — |
Arrival 04:11 | Lviv — Darnytsya | Station 04:19 | Stop 8 min |
Arrival 07:35 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:35 | Stop — |
Arrival 06:44 | Kramatorsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:44 | Stop — |
Arrival 15:22 | Lviv — Kharkiv-Pas | Station 15:58 | Stop 36 min |
Arrival 20:26 | Darnytsya — Lviv | Station 20:38 | Stop 12 min |
Arrival 17:03 | Konotop — Fastiv 1 | Station 17:08 | Stop 5 min |
Arrival 16:07 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:07 | Stop — |
Arrival 18:29 | Rakhiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:29 | Stop — |
Arrival 18:21 | Chernivtsi — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:21 | Stop — |
Arrival 17:27 | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 17:27 | Stop — |
Arrival 20:29 | Ivano-Frankivsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:29 | Stop — |
Arrival 15:21 | Solotvyno 1 — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:21 | Stop — |
Arrival 10:29 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kharkiv-Pas | Station 10:29 | Stop — |
Arrival 18:58 | Yasynya — Kharkiv-Pas | Station 19:18 | Stop 20 min |
Arrival 07:16 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:16 | Stop — |
Arrival 22:54 | Rakhiv — Sumy | Station 23:14 | Stop 20 min |
Arrival 13:58 | Rakhiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 13:58 | Stop — |
Arrival 08:51 | Zhmerynka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:51 | Stop — |
Arrival 14:30 | Ternopil — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:30 | Stop — |
Arrival 00:37 | Lviv — Kramatorsk | Station 00:57 | Stop 20 min |
Arrival 08:37 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:37 | Stop — |
Arrival 17:09 | Konotop — Fastiv 1 | Station 17:11 | Stop 2 min |
Arrival 03:42 | Lviv — Dnipro-Holovny | Station 04:10 | Stop 28 min |
Arrival 05:29 | Lutsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 05:29 | Stop — |
Arrival 18:05 | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:05 | Stop — |
Arrival 16:35 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:35 | Stop — |
Arrival 15:28 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:28 | Stop — |
Arrival 14:42 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:42 | Stop — |
Arrival 07:33 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:33 | Stop — |
Arrival 07:37 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 07:57 | Stop 20 min |
Arrival 22:46 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 23:06 | Stop 20 min |
Arrival 00:59 | Kharkiv-Pas — Uzhhorod | Station 01:19 | Stop 20 min |
Arrival 17:03 | Shostka — Fastiv 1 | Station 17:07 | Stop 4 min |
Arrival 10:06 | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 10:06 | Stop — |
Arrival 21:42 | Uzhhorod — Kharkiv-Pas | Station 22:02 | Stop 20 min |
Arrival 14:45 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:45 | Stop — |
Arrival 01:31 | Vorokhta — Kharkiv-Pas | Station 01:51 | Stop 20 min |
Arrival 06:25 | Slavske — Darnytsya | Station 06:35 | Stop 10 min |
Arrival 11:05 | Budapest-Keleti — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 11:05 | Stop — |
Arrival 14:05 | Ivano-Frankivsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:05 | Stop — |
Arrival 21:53 | Kharkiv-Pas — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 21:53 | Stop — |
Arrival 05:56 | Poltava-Pivdenna — Przemysl-Glowny | Station 06:16 | Stop 20 min |
Arrival 07:33 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:33 | Stop — |
Arrival 05:56 | Poltava-Pivdenna — Uzhhorod | Station 06:16 | Stop 20 min |
Arrival 23:39 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:39 | Stop — |
Arrival 20:27 | Kramatorsk — Kherson | Station 21:09 | Stop 42 min |
Arrival 20:51 | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Station 21:11 | Stop 20 min |
Arrival 17:15 | Chernihiv — Kyiv-Volynsky | Station 17:49 | Stop 34 min |
Arrival 01:22 | Chernihiv — Ivano-Frankivsk | Station 01:49 | Stop 27 min |
Arrival 08:17 | Shostka — Zhmerynka | Station 08:37 | Stop 20 min |
Arrival 17:08 | Shostka — Fastiv 1 | Station 17:26 | Stop 18 min |
Arrival 08:59 | Konotop — Zhytomyr | Station 09:10 | Stop 11 min |
Arrival 08:01 | Slavutych — Fastiv 1 | Station 08:11 | Stop 10 min |
Arrival 22:09 | Darnytsya — Slavske | Station 22:20 | Stop 11 min |
Arrival 20:51 | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Station 21:11 | Stop 20 min |
Arrival 13:43 | Kharkiv-Pas — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 13:43 | Stop — |
Arrival 05:56 | Poltava-Pivdenna — Uzhhorod | Station 06:16 | Stop 20 min |
Arrival 05:34 | Barvinkove — Chop | Station 06:03 | Stop 29 min |
Arrival 04:52 | Kharkiv-Pas — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 04:52 | Stop — |
Arrival 05:34 | Barvinkove — Lviv | Station 06:03 | Stop 29 min |
Arrival 20:25 | Kramatorsk — Kherson | Station 21:00 | Stop 35 min |
Arrival 01:06 | Kramatorsk — Lviv | Station 01:26 | Stop 20 min |
Arrival 17:08 | Shostka — Fastiv 1 | Station 17:26 | Stop 18 min |
Arrival 01:22 | Sumy — Vorokhta | Station 01:49 | Stop 27 min |
Arrival 07:31 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:31 | Stop — |
On our service PROIZD™ everybody can easily and without any problems buy tickets Kyiv-Pasazhyrsky to all type of wagons. Administration of our service warns, that the timetables of trains for Kyiv-Pasazhyrsky can change periodically, that's why we recommend you to check availability of seats enough days prior.
Through the Kyiv-Pasazhyrsky in average 233 trains go by, 11 of these trains are Intercity trains and 184 of them are fasted trains. Majority of trains go by in first half of a day. Earliest train 016Д arrives at railway station Kyiv-Pasazhyrsky at 00:01:00, does a stop for 21 min and departures at 00:22:00. The latest train 017Л arrives at 23:57:00, does a stop for 20 min and departures at 00:17:00. Average stop time is about 00:10:56. Some trains which go through Kyiv-Pasazhyrsky, don't pass every day, they have special timetable. You can buy railway tickets for train Kyiv-Pasazhyrsky 45 days prior.