Прибытие 09:23 | Киев-Пассажирский — Сумы | Отправление 09:25 | Остановка 2 мин |
Прибытие 02:44 | Киев-Пассажирский — Харьков-Пасс | Отправление 02:46 | Остановка 2 мин |
Прибытие 20:36 | Черновцы — Полтава-Южная | Отправление 20:38 | Остановка 2 мин |
Прибытие 19:28 | Киев-Пассажирский — Хутор-Михайловский | Отправление 19:30 | Остановка 2 мин |
Прибытие 19:28 | Жмеринка — Хутор-Михайловский | Отправление 19:30 | Остановка 2 мин |
Прибытие 02:19 | Кременчуг — Черновцы | Отправление 02:21 | Остановка 2 мин |
Прибытие 14:13 | Киев-Пассажирский — Шостка | Отправление 14:15 | Остановка 2 мин |
Прибытие 19:28 | Жмеринка — Шостка | Отправление 19:30 | Остановка 2 мин |
Прибытие 20:36 | Черновцы — Кременчуг | Отправление 20:38 | Остановка 2 мин |
Прибытие 09:02 | Хутор-Михайловский — Жмеринка | Отправление 09:04 | Остановка 2 мин |
Прибытие 07:51 | Киев-Пассажирский — Чернигов | Отправление 07:53 | Остановка 2 мин |
Прибытие 06:41 | Киев-Пассажирский — Одесса-Главная | Отправление 06:43 | Остановка 2 мин |
Прибытие 15:29 | Чернигов — Киев-Пассажирский | Отправление 15:31 | Остановка 2 мин |
Прибытие 09:02 | Хутор-Михайловский — Киев-Пассажирский | Отправление 09:04 | Остановка 2 мин |
Прибытие 07:51 | Киев-Пассажирский — Чернигов | Отправление 07:53 | Остановка 2 мин |
Прибытие 07:28 | Киев-Пассажирский — Шостка | Отправление 07:30 | Остановка 2 мин |
Прибытие 21:00 | Дарница — Львов | Отправление 21:00 | Остановка — |
Прибытие 07:51 | Киев-Пассажирский — Чернигов | Отправление 07:53 | Остановка 2 мин |
Прибытие 15:29 | Чернигов — Киев-Пассажирский | Отправление 15:31 | Остановка 2 мин |
Прибытие 20:12 | Херсон — Краматорск | Отправление 20:14 | Остановка 2 мин |
Прибытие 07:57 | Сумы — Киев-Пассажирский | Отправление 07:59 | Остановка 2 мин |
Прибытие 02:19 | Полтава-Южная — Черновцы | Отправление 02:21 | Остановка 2 мин |
Прибытие 22:35 | Ивано-Франковск — Чернигов | Отправление 22:37 | Остановка 2 мин |
Прибытие 19:28 | Киев-Пассажирский — Шостка | Отправление 19:30 | Остановка 2 мин |
Прибытие 20:21 | Фастов 1 — Славутич | Отправление 20:25 | Остановка 4 мин |
Прибытие 07:55 | Фастов 1 — Конотоп | Отправление 07:58 | Остановка 3 мин |
Прибытие 21:25 | Изюм — Львов | Отправление 21:27 | Остановка 2 мин |
Прибытие 17:03 | Киев-Пассажирский — Харьков-Пасс | Отправление 17:05 | Остановка 2 мин |
Прибытие 20:12 | Херсон — Краматорск | Отправление 20:14 | Остановка 2 мин |
Прибытие 10:23 | Фастов 1 — Чернигов | Отправление 10:25 | Остановка 2 мин |
Прибытие 10:01 | Киев-Волынский — Чернигов | Отправление 10:03 | Остановка 2 мин |
Прибытие 17:29 | Чернигов — Фастов 1 | Отправление 17:31 | Остановка 2 мин |
Прибытие 16:10 | Киев-Пассажирский — Шостка | Отправление 16:12 | Остановка 2 мин |
Прибытие 05:40 | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 05:42 | Остановка 2 мин |
Прибытие 21:25 | Харьков-Пасс — Львов | Отправление 21:27 | Остановка 2 мин |
Прибытие 16:56 | Сумы — Киев-Пассажирский | Отправление 16:58 | Остановка 2 мин |
Прибытие 05:16 | Львов — Изюм | Отправление 05:18 | Остановка 2 мин |
Прибытие 03:16 | Львов — Харьков-Пасс | Отправление 03:18 | Остановка 2 мин |
Прибытие 11:12 | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 11:14 | Остановка 2 мин |
Прибытие 05:39 | Львов — Харьков-Пасс | Отправление 05:41 | Остановка 2 мин |
Прибытие 03:53 | Львов — Дарница | Отправление 03:53 | Остановка — |
Прибытие 08:00 | Сумы — Киев-Пассажирский | Отправление 08:02 | Остановка 2 мин |
Прибытие 07:02 | Краматорск — Киев-Пассажирский | Отправление 07:04 | Остановка 2 мин |
Прибытие 15:00 | Львов — Харьков-Пасс | Отправление 15:01 | Остановка 1 мин |
Прибытие 21:00 | Дарница — Львов | Отправление 21:00 | Остановка — |
Прибытие 17:37 | Конотоп — Фастов 1 | Отправление 17:40 | Остановка 3 мин |
Прибытие 16:31 | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 16:33 | Остановка 2 мин |
Прибытие 10:11 | Киев-Пассажирский — Харьков-Пасс | Отправление 10:13 | Остановка 2 мин |
Прибытие 07:40 | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 07:42 | Остановка 2 мин |
Прибытие 22:35 | Рахов — Сумы | Отправление 22:37 | Остановка 2 мин |
Прибытие 09:02 | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 09:04 | Остановка 2 мин |
Прибытие 17:36 | Конотоп — Фастов 1 | Отправление 17:40 | Остановка 4 мин |
Прибытие 15:52 | Одесса-Главная — Киев-Пассажирский | Отправление 15:54 | Остановка 2 мин |
Прибытие 14:59 | Сумы — Киев-Пассажирский | Отправление 15:00 | Остановка 1 мин |
Прибытие 07:57 | Сумы — Киев-Пассажирский | Отправление 07:59 | Остановка 2 мин |
Прибытие 08:21 | Харьков-Пасс — Львов | Отправление 08:22 | Остановка 1 мин |
Прибытие 23:28 | Харьков-Пасс — Львов | Отправление 23:30 | Остановка 2 мин |
Прибытие 01:38 | Харьков-Пасс — Ужгород | Отправление 01:40 | Остановка 2 мин |
Прибытие 17:29 | Шостка — Фастов 1 | Отправление 17:32 | Остановка 3 мин |
Прибытие 21:23 | Ужгород — Харьков-Пасс | Отправление 21:25 | Остановка 2 мин |
Прибытие 06:07 | Славско — Дарница | Отправление 06:07 | Остановка — |
Прибытие 22:10 | Харьков-Пасс — Киев-Пассажирский | Отправление 22:12 | Остановка 2 мин |
Прибытие 06:31 | Полтава-Южная — Пшемысль-Главный | Отправление 06:33 | Остановка 2 мин |
Прибытие 07:56 | Сумы — Киев-Пассажирский | Отправление 07:58 | Остановка 2 мин |
Прибытие 06:31 | Полтава-Южная — Ужгород | Отправление 06:33 | Остановка 2 мин |
Прибытие 00:02 | Сумы — Киев-Пассажирский | Отправление 00:04 | Остановка 2 мин |
Прибытие 21:28 | Краматорск — Херсон | Отправление 21:30 | Остановка 2 мин |
Прибытие 21:33 | Харьков-Пасс — Пшемысль-Главный | Отправление 21:35 | Остановка 2 мин |
Прибытие 18:14 | Чернигов — Киев-Волынский | Отправление 18:19 | Остановка 5 мин |
Прибытие 02:08 | Чернигов — Ивано-Франковск | Отправление 02:10 | Остановка 2 мин |
Прибытие 09:02 | Шостка — Жмеринка | Отправление 09:04 | Остановка 2 мин |
Прибытие 17:48 | Шостка — Фастов 1 | Отправление 17:51 | Остановка 3 мин |
Прибытие 09:34 | Конотоп — Житомир | Отправление 09:37 | Остановка 3 мин |
Прибытие 08:32 | Славутич — Фастов 1 | Отправление 08:35 | Остановка 3 мин |
Прибытие 22:37 | Дарница — Славско | Отправление 22:37 | Остановка — |
Прибытие 21:33 | Харьков-Пасс — Пшемысль-Главный | Отправление 21:35 | Остановка 2 мин |
Прибытие 14:02 | Харьков-Пасс — Киев-Пассажирский | Отправление 14:04 | Остановка 2 мин |
Прибытие 06:31 | Полтава-Южная — Ужгород | Отправление 06:33 | Остановка 2 мин |
Прибытие 06:21 | Барвенково — Чоп | Отправление 06:23 | Остановка 2 мин |
Прибытие 05:12 | Харьков-Пасс — Киев-Пассажирский | Отправление 05:14 | Остановка 2 мин |
Прибытие 06:21 | Барвенково — Львов | Отправление 06:23 | Остановка 2 мин |
Прибытие 21:23 | Краматорск — Херсон | Отправление 21:25 | Остановка 2 мин |
Прибытие 17:48 | Шостка — Фастов 1 | Отправление 17:51 | Остановка 3 мин |
Прибытие 02:08 | Сумы — Ворохта | Отправление 02:10 | Остановка 2 мин |
На нашем сервисе PROIZD™ любой желающий всегда сможет быстро и без хлопот приобрести жд билеты Дарница в плацкарт, купе и спальный вагон. Администрация нашего сайта предупреждает, что расписание поездов Дарница может периодически меняться, поэтому мы рекомендуем заблаговременно проверять наличие и время отправления поездов нужного вам направления.
Через станцию Дарница, на сегодняшний день, проезжает в среднем 84 поездов, из них 5 поездов категории Интерсити и 54 скорых поезда. Большинство поездов приезжает в первой половине дня. Самый ранний поезд 066К прибывает на ж/д вокзал Дарница в 00:02:00, делает остановку на 2 мин и отправляется в 00:04:00. Наиболее поздний 064Ш прибывает в 23:28:00, стоит 2 мин и убывает в 23:30:00. Среднее время стоянки поездов - примерно 00:02:00. Некоторые из поездов, проходящие через Дарница, не курсируют каждый день, а имеют особый график движения. Предварительная продажа билетов на поезд в Дарница открывается за 45 дней. Если вы хотите выбрать лучшие места, стоит побеспокоиться об их приобретении заранее.