Носовка — Шостка
Купи железнодорожный билет онлайн Носовка – Шостка
| Поезд | Маршрут | Отправление | В дороге | прибытие | |
|---|
| 786Л | Киев-Пассажирский — Шостка | Отправление 06:37 | В дороге 2 ч 59 мин | прибытие 09:36 | |
| 774Д | Киев-Пассажирский — Шостка | Отправление 12:15 | В дороге 3 ч 23 мин | прибытие 15:38 | |
| 788О | Киев-Пассажирский — Шостка | Отправление 17:33 | В дороге 3 ч 11 мин | прибытие 20:44 | |
| 786К | Киев-Пассажирский — Шостка | Отправление 08:37 | В дороге 2 ч 58 мин | прибытие 11:35 | |
| 896Л | Фастов 1 — Шостка | Отправление 18:43 | В дороге 3 ч 30 мин | прибытие 22:13 | |
| 896Ш | Фастов 1 — Шостка | Отправление 18:54 | В дороге 3 ч 18 мин | прибытие 22:12 | |
| 896П | Фастов 1 — Шостка | Отправление 18:54 | В дороге 3 ч 18 мин | прибытие 22:12 | |
Выберите автобус
Мы нашли 0 рейсов по вашему маршруту Найти билетМаршрут Носовка — Шостка
- Расстояние между станциями: 198 км
- Самый быстрый поезд №786К преодолевает маршрут за 2 ч 58 мин
- Самый медленный поезд №896Л преодолевает маршрут за 3 ч 30 мин
- Общее количество поездов между станциями Носовка и Шостка: 7
- Первый поезд №786Л отправляется со станции Носовка в 06:37:00 и прибывает на станцию Шостка в 09:36:00
- Последний поезд №896П отправляется со станции Носовка в 18:54:00 и прибывает на станцию Шостка в 22:12:00
- Таким образом, поезда курсируют в этом направлении в интервале с 06:37:00 до 18:54:00