Носівка — Шостка
Купи свій залізничний квиток онлайн Носівка – Шостка
| Потяг | Маршрут | Відправлення | В дорозі | Прибуття | |
|---|
| 786Л | Київ-Пасажирський — Шостка | Відправлення 06:37 | В дорозі 2 год 59 хв | Прибуття 09:36 | |
| 774Д | Київ-Пасажирський — Шостка | Відправлення 12:15 | В дорозі 3 год 23 хв | Прибуття 15:38 | |
| 788О | Київ-Пасажирський — Шостка | Відправлення 17:33 | В дорозі 3 год 11 хв | Прибуття 20:44 | |
| 786К | Київ-Пасажирський — Шостка | Відправлення 08:37 | В дорозі 2 год 58 хв | Прибуття 11:35 | |
| 896Л | Фастів 1 — Шостка | Відправлення 18:43 | В дорозі 3 год 30 хв | Прибуття 22:13 | |
| 896Ш | Фастів 1 — Шостка | Відправлення 18:54 | В дорозі 3 год 18 хв | Прибуття 22:12 | |
| 896П | Фастів 1 — Шостка | Відправлення 18:54 | В дорозі 3 год 18 хв | Прибуття 22:12 | |
Оберіть автобус
Ми знайшли 0 рейси за вашим маршрутом Знайти квитокМаршрут Носівка — Шостка
- Відстань між станціями: 198 км
- Найшвидший потяг №786К долає маршрут за 2 год 58 хв
- Найповільніший потяг №896Л долає маршрут за 3 год 30 хв
- Загальна кількість потягів між станціями Носівка і Шостка: 7
- Перший потяг №786Л вирушає зі станції Львів о 06:37:00 та прибуває до станції Київ-Пасажирський о 09:36:00
- Останній потяг №896П вирушає зі станції Львів о 18:54:00 та прибуває до станції Київ-Пасажирський о 22:12:00
- Таким чином, потяги курсують у цьому напрямку в інтервалі з 06:37:00 до 18:54:00