| 042Ш | Truskavets — Dnipro-Holovny | Departure 13:40 | Travel time 6 hr 28 min | Arrival 20:08 | |
| 256Л | Vorokhta — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 00:45 | Travel time 6 hr 38 min | Arrival 07:23 | |
| 013Л | Solotvyno 1 — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 21:50 | Travel time 5 hr 55 min | Arrival 03:45 | |
| 104Л | Lviv — Kramatorsk | Departure 16:42 | Travel time 5 hr 31 min | Arrival 22:13 | |
| 181Л | Ivano-Frankivsk — Dnipro-Holovny | Departure 13:40 | Travel time 6 hr 28 min | Arrival 20:08 | |
| 192Л | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 09:45 | Travel time 7 hr 3 min | Arrival 16:48 | |
| 060Л | Chop — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 19:35 | Travel time 6 hr 42 min | Arrival 02:17 | |
| 086Л | Lviv — Zaporizhzhya 1 | Departure 08:40 | Travel time 6 hr 22 min | Arrival 15:02 | |
| 042Л | Truskavets — Dnipro-Holovny | Departure 13:40 | Travel time 6 hr 28 min | Arrival 20:08 | |
| 056Л | Yaremche — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 21:50 | Travel time 5 hr 55 min | Arrival 03:45 | |
| 110Л | Lviv — Kherson | Departure 13:55 | Travel time 7 hr 6 min | Arrival 21:01 | |
| 022Л | Lviv — Kharkiv-Pas | Departure 16:42 | Travel time 5 hr 31 min | Arrival 22:13 | |
| 022Ш | Lviv — Kharkiv-Pas | Departure 16:42 | Travel time 5 hr 31 min | Arrival 22:13 | |
| 081П | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 20:50 | Travel time 6 hr 19 min | Arrival 03:09 | |
| 081Л | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 20:50 | Travel time 6 hr 19 min | Arrival 03:09 | |
| 706Л | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 10:42 | Travel time 4 hr 39 min | Arrival 15:21 | |
| 090К | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 15:46 | Travel time 7 hr 29 min | Arrival 23:15 | |
| 474О | Przemysl-Glowny — Kharkiv-Pas | Departure 17:46 | Travel time 7 hr 38 min | Arrival 01:24 | |
| 716Л | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 00:35 | Travel time 4 hr 56 min | Arrival 05:31 | |
| 074О | Przemysl-Glowny — Kharkiv-Pas | Departure 15:46 | Travel time 7 hr 29 min | Arrival 23:15 | |
| 070К | Przemysl-Glowny — Poltava-Pivdenna | Departure 21:30 | Travel time 5 hr 51 min | Arrival 03:21 | |
| 131Ш | Uzhhorod — Poltava-Pivdenna | Departure 21:30 | Travel time 5 hr 51 min | Arrival 03:21 | |
| 141Л | Ivano-Frankivsk — Chernihiv | Departure 15:38 | Travel time 6 hr 21 min | Arrival 21:59 | |
| 129Л | Uzhhorod — Poltava-Pivdenna | Departure 21:30 | Travel time 5 hr 51 min | Arrival 03:21 | |
| 048Л | Chop — Barvinkove | Departure 20:10 | Travel time 6 hr 31 min | Arrival 02:41 | |
| 104О | Lviv — Barvinkove | Departure 20:10 | Travel time 6 hr 31 min | Arrival 02:41 | |
| 104Ш | Lviv — Kramatorsk | Departure 16:42 | Travel time 5 hr 31 min | Arrival 22:13 | |
| 144Л | Vorokhta — Sumy | Departure 15:38 | Travel time 6 hr 21 min | Arrival 21:59 |
Lviv station is located in the central part of the city of Lviv and was built in 1861. It is one of the largest railway stations in Ukraine and an important transportation hub. Today, the station features ticket offices for railway ticket sales, cafes, shops, and other services for passengers. The first train departed from Lviv station on April 15, 1861, marking an important date in the history of railway transport in Ukraine.
Vinnytsia station is the central railway hub of the Vinnytsia region. It was opened in 1870 and has since played an important role in the development of railway transport in Ukraine. Vinnytsia station services not only trains within the region but also international routes to Eastern European countries.
It is worth noting that directly near the station is the "Silpo" supermarket, which operates around the clock, making it very convenient for those arriving at night who wish to find something to eat or buy essential items. Additionally, there are cafes and restaurants nearby offering dishes of Ukrainian and European cuisine.
Vinnytsia station also has well-developed infrastructure, including ticket sales counters, information terminals, and waiting areas. This ensures comfort and convenience for passengers who are embarking on a journey or returning home.
Overall, Vinnytsia is an important transport hub that connects various regions of Ukraine and neighboring countries, simplifying travel and serving thousands of passengers daily.