| 017Д | Kharkiv-Pas — Uzhhorod | Departure 15:08 | Travel time 1 hr 5 min | Arrival 16:13 | |
| 719К | Kharkiv-Pas — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 23:12 | Travel time 54 min | Arrival 00:06 | |
| 149О | Poltava-Pivdenna — Chernivtsi | Departure 15:24 | Travel time 1 hr 17 min | Arrival 16:41 | |
| 093О | Kharkiv-Pas — Chelm | Departure 14:17 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 15:27 | |
| 073О | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Departure 14:17 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 15:27 | |
| 001П | Kharkiv-Pas — Ivano-Frankivsk | Departure 21:22 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 22:32 | |
| 017К | Kharkiv-Pas — Uzhhorod | Departure 17:08 | Travel time 1 hr 5 min | Arrival 18:13 | |
| 015Д | Kharkiv-Pas — Yasynya | Departure 16:39 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 17:49 | |
| 201К | Kharkiv-Pas — Vorokhta | Departure 19:27 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 20:37 | |
| 001Д | Kharkiv-Pas — Ivano-Frankivsk | Departure 19:27 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 20:37 | |
| 015Л | Kharkiv-Pas — Yasynya | Departure 16:39 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 17:49 | |
| 104П | Kramatorsk — Lviv | Departure 20:25 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 21:35 | |
| 021К | Kharkiv-Pas — Lviv | Departure 20:25 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 21:35 | |
| 723К | Kharkiv-Pas — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 13:50 | Travel time 53 min | Arrival 14:43 | |
| 102Д | Kramatorsk — Kherson | Departure 15:09 | Travel time 1 hr 15 min | Arrival 16:24 | |
| 123О | Kharkiv-Pas — Ivano-Frankivsk | Departure 21:20 | Travel time 1 hr 11 min | Arrival 22:31 | |
| 017О | Kharkiv-Pas — Uzhhorod | Departure 15:08 | Travel time 1 hr 5 min | Arrival 16:13 | |
| 112П | Izyum — Lviv | Departure 01:15 | Travel time 1 hr 11 min | Arrival 02:26 | |
| 228Д | Kramatorsk — Ivano-Frankivsk | Departure 01:45 | Travel time 1 hr 24 min | Arrival 03:09 | |
| 021О | Kharkiv-Pas — Lviv | Departure 20:25 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 21:35 | |
| 063К | Kharkiv-Pas — Lviv | Departure 23:15 | Travel time 1 hr 11 min | Arrival 00:26 | |
| 063О | Kharkiv-Pas — Lviv | Departure 01:27 | Travel time 1 hr 12 min | Arrival 02:39 | |
| 725К | Kharkiv-Pas — Kyiv-Pasazhyrsky | Departure 07:03 | Travel time 57 min | Arrival 08:00 | |
| 015О | Kharkiv-Pas — Yasynya | Departure 14:39 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 15:49 | |
| 104Д | Kramatorsk — Lviv | Departure 20:25 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 21:35 | |
| 001О | Kharkiv-Pas — Vorokhta | Departure 21:20 | Travel time 1 hr 11 min | Arrival 22:31 |
The Poltava Kyivska station is located in the city of Poltava on the Lviv-Odesa railway. Poltava is a historic city in Ukraine, known for its centuries-old history and culture. At the Poltava railway station, you can find various amenities for passengers, including cafes, buffets, shops, a pharmacy, and luggage storage facilities. The station is situated near the historic center of Poltava, which features numerous monuments and museums. You can visit the "Bukovel" cafe, renowned for its quality service and delicious dishes. The city of Poltava is also famous for its beautiful parks, architectural landmarks, and historical museums, such as the Poltava Local History Museum, which is definitely worth a visit. Furthermore, Poltava hosts various cultural events, exhibitions, and festivals, allowing you to enjoy the local culture and traditions. Visit Poltava to appreciate its unique charm and atmosphere, and take advantage of the convenient rail connections for traveling around Ukraine.
The Mirhorod station is located in the city of Mirhorod, which is famous for its resorts and natural resources. The station was opened in 1870 and is one of the oldest stations in Poltava region. It serves passenger trains that travel to various cities in Ukraine, and nearby the station are hotels and restaurants that provide convenience for travelers. Particularly popular is the "Mirhorod" sanatorium, which serves as a resting place for both Ukrainian citizens and foreign guests. Throughout the year, the city attracts numerous tourists who seek not only to relax but also to improve their health.