| 774Ш | Shostka — Zhmerynka | Departure 21:15 | Travel time 1 hr 13 min | Arrival 22:28 | |
| 771К | Kyiv-Pasazhyrsky — Khmelnytsky | Departure 13:02 | Travel time 1 hr 13 min | Arrival 14:15 | |
| 139К | Kyiv-Pasazhyrsky — Kam'yanets-Podilsky | Departure 22:25 | Travel time 1 hr 14 min | Arrival 23:39 | |
| 769К | Khutir-Mykhaylivsky — Zhmerynka | Departure 21:15 | Travel time 1 hr 13 min | Arrival 22:28 | |
| 073О | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Departure 21:04 | Travel time 1 hr 13 min | Arrival 22:17 | |
| 089К | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Departure 21:04 | Travel time 1 hr 13 min | Arrival 22:17 | |
| 357К | Kyiv-Pasazhyrsky — Yasynya | Departure 19:28 | Travel time 1 hr 5 min | Arrival 20:33 | |
| 139О | Kyiv-Pasazhyrsky — Khmelnytsky | Departure 00:25 | Travel time 1 hr 14 min | Arrival 01:39 | |
| 059К | Kyiv-Pasazhyrsky — Chop | Departure 19:28 | Travel time 1 hr 5 min | Arrival 20:33 | |
| 013О | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Departure 16:51 | Travel time 1 hr 18 min | Arrival 18:09 | |
| 255К | Kyiv-Pasazhyrsky — Vorokhta | Departure 14:00 | Travel time 1 hr 35 min | Arrival 15:35 | |
| 013К | Kyiv-Pasazhyrsky — Solotvyno 1 | Departure 14:47 | Travel time 1 hr 22 min | Arrival 16:09 | |
| 105К | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Departure 20:18 | Travel time 1 hr 7 min | Arrival 21:25 | |
| 126О | Kremenchuk — Mukacheve | Departure 23:51 | Travel time 1 hr 6 min | Arrival 00:57 | |
| 055К | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Departure 14:47 | Travel time 1 hr 22 min | Arrival 16:09 | |
| 117К | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Departure 09:48 | Travel time 1 hr 11 min | Arrival 10:59 |
The Kyiv-Pasazhyrskyi station is one of the largest and busiest railway stations in Ukraine. It was opened in 1868 and has since become an important transport hub not only for the capital but also for all regions of the country. The station serves thousands of passengers daily, providing them with comfort and convenience during their travels.
The Koryatyn-1 station is located in the city of Koryatyn, Vinnytsia region. It was built in 1904, and the first train from this station departed on December 12, 1904. Since then, the Koryatyn-1 station has actively served passengers, providing convenient railway transport in various directions. The station has platforms for boarding and alighting passengers, as well as a ticket office for purchasing tickets. Throughout its operation, it has gained popularity among travelers due to its convenient transport services and proximity to important logistics routes that contribute to the development of regional transportation.